主要設備機械
| 機械設備名 | 台数 |
|---|---|
| NC旋盤 | 16 |
| ロボローダー | 8 |
| 鍛盤 | 4 |
| 汎用旋盤 | 5 |
| 単能機 | 4 |
| ボール盤 | 3 |
| 卓上ボール盤 | 7 |
| 横型フライス盤 | 5 |
| 立型フライス盤 | 2 |
| キー溝切盤 | 1 |
| ホブ盤 | 27 |
| シェービング盤 | 14 |
| 機械設備名 | 台数 |
|---|---|
| 面取盤 | 8 |
| ギヤシェーバー | 6 |
| ブローチ盤 | 6 |
| 歯車研削盤 | 2 |
| 円筒研削盤 | 2 |
| 内面研削盤 | 3 |
| 平面研削盤 | 2 |
| ホブカッター研磨機 | 2 |
| 工具研磨盤 | 2 |
| 歯車バリ取機 | 5 |
| 転造盤 | 2 |
| マシニングセンタ | 1 |
| 合計 | 136 |
検査設備
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 歯車試験機 | 3 |
| 噛合い試験機 | 1 |
| 偏芯測定機 | 4 |
| 硬度計 | 2 |
| 合計 | 10 |